الجدول

الحقل رمز المادة رقم المادة رقم الشعبة الأيام وقت البداية وقت النهاية الوحدات
25  TMAT  122  02  ..M.T.  16.00  17.50  4.0 
25  TMAT  123  04  ...M..W 10.00 11.50  3.0 
25  TMAT  123  05  S.M....  8.00  9.50  3.0 
25  TMAT  143  01  .S.....  8.00  9.50  2.0 
25  TMAT  231  02  S......  18.00  19.50  2.0 
25  TMAT  231  03  ....W..  8.00  9.50  2.0 
25  TMAT  447  02  ...T... 
.S.....
10.00
10.00
 
10.50
11.50
 
3.0 

آخر تحديث
10/8/2009 2:21:53 AM